Les Fermes Burnbrae offrent un éventail de produits conçus pour satisfaire vos besoins spécifiques. Cliquez sur une catégorie de produits pour obtenir la liste des produits offerts, puis cliquez sur le nom d’un produit pour obtenir des détails.
Œufs en coquille de spécialité | |||
Bruns moyens | 10065651000103 | En vrac | Fermes Burnbrae |
Poules en liberté moyens | 10065651000172 | En vrac | Naturœuf |
Super Bon-ee / Blancs jumbo | 10065651000257 | En vrac | Super-Bon-EE |
Double jaune | 10065651000868 | En vrac | Super Bon-EE |
Bruns gros | 10065651000936 | En vrac | Fermes Burnbrae |
Bruns extra gros | 10065651000943 | En vrac | Fermes Burnbrae |
Super Bon-EE / Bruns jumbo | 10065651001377 | En vrac | Super-Bon-EE |
Omega 3 moyens | 10065651001506 | En vrac | Naturœuf |
Island Eggs Poules en liberté gros | 10065651 | En vrac | Island Egg |
Bruns petits | 10065651001582 | En vrac | Fermes Burnbrae |
Poules en liberté gros | 10065651001995 | En vrac | Naturœuf |
Omega 3 gros | 10065651002039 | En vrac | Naturœuf |
Biologiques moyens | 10065651003425 | En vrac | Fermes Burnbrae |
Biologiques gros | 10065651003432 | En vrac | Naturœuf |
Biologiques extra gros | 10065651003449 | En vrac | Fermes Burnbrae |
Biologique petits | 10065651004453 | En vrac | Fermes Burnbrae |
![]() |
|||
Brouillés | |||
Œufs brouillés entiers congelés | 10065651000325 | 6 x 2 kg | Fermes Burnbrae |
Mélange à œufs brouillés entiers Prestige | 10065651000332 | 6 x 2 kg | Fermes Burnbrae |
Mélange à œufs brouillés entiers congelés | 10065651002541 | 12 x 1 kg | Prestige |
Mélange à œufs brouillés entiers congelés Omega 3 | 10065651003388 | 6 x 2 kg | Naturœuf |
Mélange D’œufs Brouillés De Luxe | 10065651011550 | 6 x 2 kg | Fermes Burnbrae |
![]() |
|||
Congelés en emballage Pure-pak | |||
Œufs entiers congelés Pure-pak | 10065651000387 | 12 x 1 kg | Prestige |
Blancs d’œufs congelés Pure-pak | 10065651000394 | 12 x 1 kg | Prestige |
Congelés 10 % de sel | 10065651000981 | Seau 20 kg | Fermes Burnbrae |
Jaunes d’œufs congelés | 10065651001025 | Seau 20 kg | Fermes Burnbrae |
Jaunes d’œufs congelés 10 % de sucre | 10065651001971 | 12 x 1 kg | Prestige |
Jaunes d’œufs congelés 10 % de sucre | 10065651002183 | Seau 20 kg | Fermes Burnbrae |
Jaunes d’œufs | 10065651002558 | 12 x 1 kg | Fermes Burnbrae |
Œufs entiers congelés | 10065651002664 | 12 x 1 kg | Fermes Burnbrae |
Œufs entiers biologiques congelés | 10065651003043 | Seau 13,6 kg | Fermes Burnbrae |
Œuf entier congelé Omega 3 | 10065651003098 | Seau 18 kg | Fermes Burnbrae |
![]() |
|||
Durée de conservation prolongée | |||
Prestige Ultra Mélange d’œufs entiers liquides | 10065651000370 | 12 x 1 kg | Prestige |
Prestige Ultra Œufs entiers liquides | 10065651001490 | Caisse-outre 20 kg | Prestige |
Prestige Ultra Mélange à cuisson liquide | 10065651002169 | 12 x 1 kg | Prestige |
Prestige Ultra Plus Mélange liquide | 10065651002374 | 2 x 10 kg | Prestige |
Prestige Ultra Plus Œufs entiers liquides | 10065651002398 | 12 x 1 kg | Prestige |
Prestige Ultra Omega 3 | 10065651003395 | 12 x 1 kg | Prestige |
Naturoeuf Poules en liberté Œufs entiers liquides | 10065651003685 | 12 x 1 kg | Naturœuf |
![]() |
|||
Produits d’œufs liquides | |||
Œufs entiers congelés | 10065651000301 | Seau 18 kg | Fermes Burnbrae |
Blancs d’œufs congelés | 10065651000356 | Seau 18 kg | Fermes Burnbrae |
Œufs entiers liquides | 10065651000455 | Caisse-outre 20 kg | Fermes Burnbrae |
Œufs entiers liquides | 10065651000462 | Caisse-outre 10 kg | Fermes Burnbrae |
Prestige Œufs entiers liquides | 10065651000479 | Caisse-outre 20 kg | Prestige |
Œufs entiers liquides pour cabanes à sucre | 10065651002176 | Caisse-outre 20 kg | Fermes Burnbrae |
Blancs d’œufs séchés | 10065651002831 | 22.68 kg | Fermes Burnbrae |
Œufs entiers séchés | 10065651003012 | 22.68 kg | Fermes Burnbrae |
Poules en liberté Œufs entiers liquides | 10065651003685 | 12 x 1 kg | Naturœuf |
![]() |
|||
Réduits en gras et en cholestérol | |||
Que des blancs d’œufs (blancs d’œufs liquides) | 10065651002473 | 12 x 1 kg | Naturœuf |
Créations - Originale | 10065651003456 | 12 x 500 g | Egg Creations |
![]() |
|||
Surgelés séparément (s. s.) | |||
Galettes aux œufs nature | 10065651002114 | 120 x 2 oz | Fermes Burnbrae |
Omelettes au colby | 10065651002138 | 72 x 3.5 oz | Fermes Burnbrae |
Omelettes sans cholestérol | 10065651002152 | 84 x 3 oz | Fermes Burnbrae |
Omelette à la dinde et au fromage | 10065651002626 | 72 x 3.5 oz | Fermes Burnbrae |
Omelettes nature | 10065651002633 | 84 x 3 oz | Fermes Burnbrae |
Galettes aux œufs nature | 10065651002701 | 153 x 1.5 oz | Fermes Burnbrae |
Galettes aux œufs frites | 10065651002718 | 180 x 1.5 oz | Fermes Burnbrae |
Œufs brouillés précuits s. s. | 10065651002732 | 20 lb | Fermes Burnbrae |
Pain doré style texan | 10065651002749 | 72 x 3 oz | Fermes Burnbrae |
Pain doré | 10065651002794 | 144 x 1.5 oz | Fermes Burnbrae |
Pain doré coupé en triangles | 10065651004170 | 192 x 1 oz | Fermes Burnbrae |
Galettes aux œufs nature | 10065651005177 | 96 x 65 g | Fermes Burnbrae |
Prestige œufs brouillés pour bagels | 10065651005214 | 48 x 90 g | Prestige |
Galette aux blancs d’œufs | 10065651005467 | 96 x 58 g | Fermes Burnbrae |
Galette aux blancs d’œufs nature | 10065651005498 | 100 x 42.5 g | Fermes Burnbrae |
Sandwich déjeuner œuf et fromage | 10065651005511 | 24 x 123 g | Fermes Burnbrae |
Sandwich déjeuner œuf, fromage et bacon | 10065651005528 | 24 x 133 g | Fermes Burnbrae |
Sandwich déjeuner œuf, jambon et fromage | 10065651005535 | Fermes Burnbrae | |
Prestige style maison Nature | 10065651250010 | 48 x 100 g | Prestige |
Prestige style maison Cheddar | 10065651250027 | 48 x 100 g | Prestige |
Prestige style maison de l’ouest | 10065651250058 | 48 x 100 g | Prestige |
Prestige Galettes aux œufs brouillés nature | 10065651250546 | 54 x 85 g | Prestige |
Trousse à déjeuner Prestige, œuf brouillé précuit, jambon et fromage |
10065651253387 | 6 x 2.5 lb | Prestige |
Trousse à déjeuner Prestige, œuf brouillé précuit | 10065651253523 | 6 x 2.5 lb | Prestige |
![]() |
|||
Cuits durs | |||
HBE (œufs cuits durs) moyens | 10065651000486 | Seau 3.8 / 4 kg | Fermes Burnbrae |
Sachets coussin d’œufs cuits durs moyens | 10065651000516 | 12 x 12 œufs | Fermes Burnbrae |
Seaux de 10 kg d’œufs cuits durs moyens | 10065651001698 | Seau 10 kg | Fermes Burnbrae |
Sachets coussin d’œufs cuits durs moyens | 10065651001711 | 3 x 12 œufs | Fermes Burnbrae |
Œufs cuits durs moyens en saumure | 10065651001728 | Bocaux 2 x 2.5 kg | Fermes Burnbrae |
Œufs cuits durs Omega 3 | 10065651003838 | Emballages 18 x 2 | Naturœuf |
Poules en liberté, œufs cuits durs moyens | 10065651004019 | 12 x 12 œufs | Naturœuf |
Œufs cuits durs moyens portion Individuelles | 10065651005818 | Emballages 48 x 1 | Fermes Burnbrae |
![]() |